CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 36 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | TOLIMA |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 3,124 | |||
Mesas informadas: | 3,109 | 99.51 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,063,246 | |||
Votos no marcados: | 17,917 | 3.51 % | ||
Votos nulos: | 50,517 | 9.90 % | ||
Total sufragantes: | 510,087 | 47.97 % |
Votación por partidos | ||||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 108,589 | 25.58 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 78,122 | 18.40 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 45,943 | 10.82 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 45,637 | 10.75 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 42,343 | 9.97 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (ASI,UP,MAIS) | 23,545 | 5.54 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO POLÍTICO MIRA | 22,916 | 5.39 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
COALICIÓN ALIANZA VERDE-POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 21,849 | 5.14 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO SOMOS | 12,793 | 3.01 % |
Posibles curules: 0 |
|
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 2,157 | 0.50 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 403,894 | 95.14 % | ||
Votos en blanco | 20,588 | 4.85 % | ||
Total votos válidos | 424,482 | 83.21 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 108,589 | Porc: 25.58 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
Votos: 78,122 | Porc: 18.40 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 45,943 | Porc: 10.82 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 45,637 | Porc: 10.75 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 42,343 | Porc: 9.97 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (ASI,UP,MAIS) | ||||
Votos: 23,545 | Porc: 5.54 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
Votos: 22,916 | Porc: 5.39 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
COALICIÓN ALIANZA VERDE-POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 21,849 | Porc: 5.14 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO SOMOS | ||||
Votos: 12,793 | Porc: 3.01 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
Votos: 2,157 | Porc: 0.50 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 403,894 | Porc: 95.14 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 20,588 | Porc: 4.85 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 424,482 | Porc: 83.21 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
104 | ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
37,846 | 8.91 % | ||
101 | JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
37,188 | 8.76 % | ||
101 | RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
32,770 | 7.71 % | ||
101 | ANGEL MARIA GAITAN PULIDO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
23,762 | 5.59 % | ||
101 | JAIME ARMANDO YEPES MARTINEZ PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
22,231 | 5.23 % | ||
101 | AQUILEO MEDINA ARTEAGA PARTIDO CAMBIO RADICAL |
21,572 | 5.08 % |
Posibles Curules | ||
104 |
ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 37,846 | Porc: 8.91 % | |
101 |
JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 37,188 | Porc: 8.76 % | |
101 |
RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
Votos: 32,770 | Porc: 7.71 % | |
101 |
ANGEL MARIA GAITAN PULIDO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 23,762 | Porc: 5.59 % | |
101 |
JAIME ARMANDO YEPES MARTINEZ PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 22,231 | Porc: 5.23 % | |
101 |
AQUILEO MEDINA ARTEAGA PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
Votos: 21,572 | Porc: 5.08 % | |