CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 43 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | VALLE |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 9,980 | |||
Mesas informadas: | 9,869 | 98.88 % | ||
Potencial sufragantes: | 3,477,698 | |||
Votos no marcados: | 39,509 | 2.48 % | ||
Votos nulos: | 154,213 | 9.69 % | ||
Total sufragantes: | 1,590,530 | 45.73 % |
Votación por partidos | ||||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 276,716 | 21.09 % |
Posibles curules: 4 Voto preferente |
|
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 272,843 | 20.80 % |
Posibles curules: 4 Voto preferente |
|
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 142,165 | 10.83 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 119,996 | 9.14 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 101,545 | 7.74 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 87,790 | 6.69 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO POLÍTICO MIRA | 66,204 | 5.04 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
G.S.C. COLOMBIA JUSTA LIBRES | 58,654 | 4.47 % |
Posibles curules: 0 |
|
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 54,991 | 4.19 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 26,880 | 2.04 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 23,485 | 1.79 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO SOMOS | 7,301 | 0.55 % |
Posibles curules: 0 |
|
PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN | 6,137 | 0.46 % |
Posibles curules: 0 |
|
MOVIMIENTO TODOS SOMOS COLOMBIA "TSC" | 2,749 | 0.20 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos válidos | 1,311,492 | 82.45 % | ||
Total votos por lista o partido | 1,247,456 | 95.11 % | ||
Votos en blanco | 64,036 | 4.88 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 276,716 | Porc: 21.09 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 4 | |||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 272,843 | Porc: 20.80 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 4 | |||
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
Votos: 142,165 | Porc: 10.83 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 119,996 | Porc: 9.14 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 101,545 | Porc: 7.74 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 87,790 | Porc: 6.69 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
Votos: 66,204 | Porc: 5.04 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
G.S.C. COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
Votos: 58,654 | Porc: 4.47 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 54,991 | Porc: 4.19 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
Votos: 26,880 | Porc: 2.04 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
Votos: 23,485 | Porc: 1.79 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO SOMOS | ||||
Votos: 7,301 | Porc: 0.55 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN | ||||
Votos: 6,137 | Porc: 0.46 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
MOVIMIENTO TODOS SOMOS COLOMBIA "TSC" | ||||
Votos: 2,749 | Porc: 0.20 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 1,311,492 | Porc: 82.45 % | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 1,247,456 | Porc: 95.11 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 64,036 | Porc: 4.88 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
108 | NORMA HURTADO SANCHEZ PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
62,406 | 4.75 % | ||
110 | JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
56,649 | 4.31 % | ||
101 | ELBERT DIAZ LOZANO PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
49,094 | 3.74 % | ||
113 | FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
45,359 | 3.45 % | ||
101 | JUAN FERNANDO REYES KURI PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
41,228 | 3.14 % | ||
104 | CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
40,523 | 3.08 % | ||
103 | ADRIANA GOMEZ MILLAN PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
38,049 | 2.90 % | ||
101 | CATALINA ORTIZ LALINDE PARTIDO ALIANZA VERDE |
31,798 | 2.42 % | ||
108 | OSWALDO ARCOS BENAVIDES PARTIDO CAMBIO RADICAL |
30,274 | 2.30 % | ||
107 | ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
29,968 | 2.28 % | ||
107 | JOSE GUSTAVO PADILLA OROZCO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
28,661 | 2.18 % | ||
107 | JOHN JAIRO HOYOS GARCIA PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
23,792 | 1.81 % | ||
101 | MILTON HUGO ANGULO VIVEROS PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
19,284 | 1.47 % |
Posibles Curules | ||
108 |
NORMA HURTADO SANCHEZ PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 62,406 | Porc: 4.75 % | |
110 |
JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 56,649 | Porc: 4.31 % | |
101 |
ELBERT DIAZ LOZANO PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 49,094 | Porc: 3.74 % | |
113 |
FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 45,359 | Porc: 3.45 % | |
101 |
JUAN FERNANDO REYES KURI PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 41,228 | Porc: 3.14 % | |
104 |
CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
Votos: 40,523 | Porc: 3.08 % | |
103 |
ADRIANA GOMEZ MILLAN PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 38,049 | Porc: 2.90 % | |
101 |
CATALINA ORTIZ LALINDE PARTIDO ALIANZA VERDE |
|
Votos: 31,798 | Porc: 2.42 % | |
108 |
OSWALDO ARCOS BENAVIDES PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
Votos: 30,274 | Porc: 2.30 % | |
107 |
ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 29,968 | Porc: 2.28 % | |
107 |
JOSE GUSTAVO PADILLA OROZCO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 28,661 | Porc: 2.18 % | |
107 |
JOHN JAIRO HOYOS GARCIA PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 23,792 | Porc: 1.81 % | |
101 |
MILTON HUGO ANGULO VIVEROS PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
Votos: 19,284 | Porc: 1.47 % | |