CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 27 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | VICHADA |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 156 | |||
| Mesas informadas: | 155 | 99.35 % | ||
| Potencial sufragantes: | 49,067 | |||
| Votos no marcados: | 458 | 1.89 % | ||
| Votos nulos: | 1,088 | 4.49 % | ||
| Total sufragantes: | 24,180 | 49.27 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 7,625 | 34.11 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 6,623 | 29.63 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 4,950 | 22.14 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,710 | 7.65 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 569 | 2.54 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 279 | 1.24 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 226 | 1.01 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 148 | 0.66 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 22,130 | 99.01 % | ||
| Votos en blanco | 220 | 0.98 % | ||
| Total votos válidos | 22,350 | 92.43 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 7,625 | Porc: 34.11 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 6,623 | Porc: 29.63 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,950 | Porc: 22.14 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | ||||
| Votos: 1,710 | Porc: 7.65 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 569 | Porc: 2.54 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO SOMOS | ||||
| Votos: 279 | Porc: 1.24 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 226 | Porc: 1.01 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
| Votos: 148 | Porc: 0.66 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 22,130 | Porc: 99.01 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 220 | Porc: 0.98 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 22,350 | Porc: 92.43 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 101 | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
4,532 | 20.27 % | ||
| 101 | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
2,933 | 13.12 % | ||
| Posibles Curules | ||
101 |
OSCAR CAMILO ARANGO CARDENAS PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
| Votos: 4,532 | Porc: 20.27 % | |
101 |
GUSTAVO LONDOÑO GARCIA PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
| Votos: 2,933 | Porc: 13.12 % | |