CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 28 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | GUAINIA |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 85 | |||
| Mesas informadas: | 82 | 96.47 % | ||
| Potencial sufragantes: | 26,786 | |||
| Votos no marcados: | 280 | 1.74 % | ||
| Votos nulos: | 657 | 4.10 % | ||
| Total sufragantes: | 16,015 | 59.78 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,866 | 26.05 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 3,784 | 25.50 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 3,488 | 23.51 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,855 | 12.50 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 697 | 4.69 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 402 | 2.70 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 256 | 1.72 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 243 | 1.63 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 52 | 0.35 % |
Posibles curules: 0 |
||
| Total votos por lista o partido | 14,643 | 98.69 % | ||
| Votos en blanco | 193 | 1.30 % | ||
| Total votos válidos | 14,836 | 92.63 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,866 | Porc: 26.05 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
| Votos: 3,784 | Porc: 25.50 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 3,488 | Porc: 23.51 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
| Votos: 1,855 | Porc: 12.50 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | ||||
| Votos: 697 | Porc: 4.69 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
| Votos: 402 | Porc: 2.70 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 256 | Porc: 1.72 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
| Votos: 243 | Porc: 1.63 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | ||||
| Votos: 52 | Porc: 0.35 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 14,643 | Porc: 98.69 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 193 | Porc: 1.30 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 14,836 | Porc: 92.63 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 101 | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
2,681 | 18.07 % | ||
| 103 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
2,338 | 15.75 % | ||
| Posibles Curules | ||
101 |
CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
| Votos: 2,681 | Porc: 18.07 % | |
103 |
ANATOLIO HERNANDEZ LOZANO PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
| Votos: 2,338 | Porc: 15.75 % | |