CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 24 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | GUAVIARE |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 175 | |||
| Mesas informadas: | 175 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 58,763 | |||
| Votos no marcados: | 764 | 2.37 % | ||
| Votos nulos: | 2,332 | 7.25 % | ||
| Total sufragantes: | 32,122 | 54.66 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 11,296 | 39.74 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 7,552 | 26.57 % |
Posibles curules: 1 |
||
| 6,487 | 22.82 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,084 | 3.81 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 874 | 3.07 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 27,293 | 96.03 % | ||
| Votos en blanco | 1,127 | 3.96 % | ||
| Total votos válidos | 28,420 | 88.47 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 11,296 | Porc: 39.74 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 7,552 | Porc: 26.57 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
| Votos: 6,487 | Porc: 22.82 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,084 | Porc: 3.81 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 874 | Porc: 3.07 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 27,293 | Porc: 96.03 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 1,127 | Porc: 3.96 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 28,420 | Porc: 88.47 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 103 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
5,165 | 18.17 % | ||
| 101 | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
0 | 0.00 % | ||
| Posibles Curules | ||
103 |
ALEXANDER HARLEY BERMUDEZ LASSO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
| Votos: 5,165 | Porc: 18.17 % | |
101 |
DAVID ERNESTO PULIDO NOVOA PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |