CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 34 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | BOYACA |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 2,830 | |||
Mesas informadas: | 2,828 | 99.92 % | ||
Potencial sufragantes: | 948,232 | |||
Votos no marcados: | 12,159 | 2.46 % | ||
Votos nulos: | 43,892 | 8.90 % | ||
Total sufragantes: | 493,089 | 52.00 % |
Votación por partidos | ||||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA VERDE | 77,351 | 18.39 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 61,810 | 14.69 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 59,859 | 14.23 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 52,651 | 12.52 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | 40,885 | 9.72 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 36,558 | 8.69 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 33,109 | 7.87 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO POLÍTICO MIRA | 10,244 | 2.43 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 6,131 | 1.45 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 4,050 | 0.96 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 3,190 | 0.75 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA | 2,723 | 0.64 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 388,561 | 92.39 % | ||
Votos en blanco | 31,972 | 7.60 % | ||
Total votos válidos | 420,533 | 85.28 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 77,351 | Porc: 18.39 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 61,810 | Porc: 14.69 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 59,859 | Porc: 14.23 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
Votos: 52,651 | Porc: 12.52 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | ||||
Votos: 40,885 | Porc: 9.72 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 36,558 | Porc: 8.69 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 33,109 | Porc: 7.87 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
Votos: 10,244 | Porc: 2.43 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 6,131 | Porc: 1.45 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
Votos: 4,050 | Porc: 0.96 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
Votos: 3,190 | Porc: 0.75 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA | ||||
Votos: 2,723 | Porc: 0.64 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 388,561 | Porc: 92.39 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 31,972 | Porc: 7.60 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 420,533 | Porc: 85.28 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
101 | WILMER LEAL PEREZ PARTIDO ALIANZA VERDE |
47,053 | 11.18 % | ||
102 | CESAR AUGUSTO PACHON ACHURY MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS |
28,974 | 6.88 % | ||
106 | RODRIGO ARTURO ROJAS LARA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
26,119 | 6.21 % | ||
106 | HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
17,911 | 4.25 % | ||
104 | GUSTAVO HERNAN PUENTES DIAZ PARTIDO CAMBIO RADICAL |
16,863 | 4.00 % | ||
102 | NEYLA RUIZ CORREA PARTIDO ALIANZA VERDE |
6,077 | 1.44 % |
Posibles Curules | ||
101 |
WILMER LEAL PEREZ PARTIDO ALIANZA VERDE |
|
Votos: 47,053 | Porc: 11.18 % | |
102 |
CESAR AUGUSTO PACHON ACHURY MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS |
|
Votos: 28,974 | Porc: 6.88 % | |
106 |
RODRIGO ARTURO ROJAS LARA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 26,119 | Porc: 6.21 % | |
106 |
HECTOR ANGEL ORTIZ NUÑEZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
Votos: 17,911 | Porc: 4.25 % | |
104 |
GUSTAVO HERNAN PUENTES DIAZ PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
Votos: 16,863 | Porc: 4.00 % | |
102 |
NEYLA RUIZ CORREA PARTIDO ALIANZA VERDE |
|
Votos: 6,077 | Porc: 1.44 % | |