CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 49 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | NARIÑO |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 3,541 | |||
| Mesas informadas: | 3,506 | 99.01 % | ||
| Potencial sufragantes: | 1,113,008 | |||
| Votos no marcados: | 18,927 | 3.16 % | ||
| Votos nulos: | 50,434 | 8.43 % | ||
| Total sufragantes: | 598,015 | 53.72 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 140,768 | 29.31 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
||
| 76,647 | 15.96 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 69,828 | 14.54 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 68,509 | 14.26 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 61,561 | 12.82 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 15,546 | 3.23 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 11,315 | 2.35 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 5,894 | 1.22 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 1,496 | 0.31 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,092 | 0.22 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 452,656 | 94.27 % | ||
| Votos en blanco | 27,496 | 5.72 % | ||
| Total votos válidos | 480,152 | 80.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 140,768 | Porc: 29.31 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 76,647 | Porc: 15.96 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
| Votos: 69,828 | Porc: 14.54 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 68,509 | Porc: 14.26 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
| Votos: 61,561 | Porc: 12.82 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 15,546 | Porc: 3.23 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 11,315 | Porc: 2.35 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO SOMOS | ||||
| Votos: 5,894 | Porc: 1.22 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
| Votos: 1,496 | Porc: 0.31 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| MOVIMIENTO TODOS SOMOS COLOMBIA "TSC" | ||||
| Votos: 1,092 | Porc: 0.22 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 452,656 | Porc: 94.27 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 27,496 | Porc: 5.72 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 480,152 | Porc: 80.29 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 101 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
59,536 | 12.39 % | ||
| 101 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
52,459 | 10.92 % | ||
| 101 | PARTIDO CAMBIO RADICAL |
47,615 | 9.91 % | ||
| 102 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
33,597 | 6.99 % | ||
| 101 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
30,508 | 6.35 % | ||
| Posibles Curules | ||
101 |
DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
| Votos: 59,536 | Porc: 12.39 % | |
101 |
TERESA DE JESUS ENRIQUEZ ROSERO PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
| Votos: 52,459 | Porc: 10.92 % | |
101 |
BAYARDO GILBERTO BETANCOURT PEREZ PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
| Votos: 47,615 | Porc: 9.91 % | |
102 |
FELIPE ANDRES MUÑOZ DELGADO PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
| Votos: 33,597 | Porc: 6.99 % | |
101 |
HERNAN GUSTAVO ESTUPIÑAN CALVACHE PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
| Votos: 30,508 | Porc: 6.35 % | |