ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 10 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:29:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | LENGUAZAQUE |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 22 | |||
Mesas informadas: | 22 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 7,405 | |||
Votos no marcados: | 571 | 10.40 % | ||
Votos nulos: | 201 | 3.66 % | ||
Total sufragantes: | 5,489 | 74.12 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 397 | 8.41 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 397 | Porc: 8.41 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 134 | 2.84 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 107 | 2.26 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 47 | 0.99 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 21 | 0.44 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 20 | 0.42 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 15 | 0.31 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 12 | 0.25 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 10 | 0.21 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 8 | 0.16 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 8 | 0.16 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 4 | 0.08 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 4 | 0.08 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 3 | 0.06 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 2 | 0.04 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 1 | 0.02 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 1 | 0.02 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 134 | Porc: 2.84 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 107 | Porc: 2.26 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 47 | Porc: 0.99 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 21 | Porc: 0.44 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 20 | Porc: 0.42 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 15 | Porc: 0.31 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 12 | Porc: 0.25 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 10 | Porc: 0.21 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 8 | Porc: 0.16 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 8 | Porc: 0.16 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 4 | Porc: 0.08 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 4 | Porc: 0.08 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 3 | Porc: 0.06 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |