Fútbol - Colombia.com
Deportes - Colombia.com
Amigos y Contactos - Colombia.com
Radio en Vivo - Colombia.com
Vida Sana - Colombia.com
Cine - Colombia.com
- Sudamericano Sub-20 2013
- Tabla de Posiciones
- Partidos Jugados
- Goleadores
Hexagonal Final | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Colombia-S20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | ![]() | Paraguay-S20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 | ![]() | Uruguay-S20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | Chile-S20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | ![]() | Perú-S20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
6 | ![]() | Ecuador-S20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Powered by 

Grupo A | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Chile-S20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Colombia-S20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Paraguay-S20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Argentina-S20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
5 | ![]() | Bolivia-S20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Powered by 

Grupo B | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Perú-S20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Uruguay-S20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Ecuador-S20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
4 | ![]() | Venezuela-S20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
5 | ![]() | Brasil-S20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Powered by 

Colombia.com