CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 16 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | CALDAS |
Municipio: | SAMANA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 50 | |||
Mesas informadas: | 50 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 16,379 | |||
Votos no marcados: | 463 | 5.39 % | ||
Votos nulos: | 748 | 8.71 % | ||
Total sufragantes: | 8,586 | 52.42 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | 2 | 3.22 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | ||
Votos: 2 | Porc: 3.22 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | 2 | 3.22 % | ||
301 | RAYMOND SMITH PALOMEQUE PINO | 0 | 0.00 % | ||
302 | JOSE FELIX ANCHICO TOLOZA | 0 | 0.00 % | ||
303 | LUIS CARLINO VALENCIA MENDOZA | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | |
Votos: 2 | Porc: 3.22 % | |
301 |
RAYMOND SMITH PALOMEQUE PINO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
302 |
JOSE FELIX ANCHICO TOLOZA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
303 |
LUIS CARLINO VALENCIA MENDOZA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |