CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 11 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | META |
Municipio: | URIBE |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 15 | |||
Mesas informadas: | 15 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 5,001 | |||
Votos no marcados: | 114 | 6.28 % | ||
Votos nulos: | 152 | 8.38 % | ||
Total sufragantes: | 1,813 | 36.25 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
SI SE PUEDE | 0 | 0.00 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
SI SE PUEDE | ||
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | SI SE PUEDE | 0 | 0.00 % | ||
301 | FREDY OBANDO PINILLO | 0 | 0.00 % | ||
302 | ANA XIMENA RIVAS HURTADO | 0 | 0.00 % | ||
303 | HELDER ACOSTA SOLANO | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
SI SE PUEDE | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
301 |
FREDY OBANDO PINILLO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
302 |
ANA XIMENA RIVAS HURTADO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
303 |
HELDER ACOSTA SOLANO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |