CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 27 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | ARAUCA |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 550 | |||
| Mesas informadas: | 550 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 185,896 | |||
| Votos no marcados: | 3,064 | 3.38 % | ||
| Votos nulos: | 6,305 | 6.97 % | ||
| Total sufragantes: | 90,420 | 48.64 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 23,869 | 30.32 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 22,691 | 28.82 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 20,772 | 26.39 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 5,028 | 6.38 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 3,054 | 3.88 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 75,414 | 95.81 % | ||
| Votos en blanco | 3,295 | 4.18 % | ||
| Total votos válidos | 78,709 | 87.04 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 23,869 | Porc: 30.32 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 22,691 | Porc: 28.82 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 20,772 | Porc: 26.39 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| COALICIÓN ARAUCA PARA TODOS | ||||
| Votos: 5,028 | Porc: 6.38 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 3,054 | Porc: 3.88 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 75,414 | Porc: 95.81 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 3,295 | Porc: 4.18 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 78,709 | Porc: 87.04 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 101 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
10,411 | 13.22 % | ||
| 103 | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
9,752 | 12.38 % | ||
| Posibles Curules | ||
101 |
NEVARDO ENEIRO RINCON VERGARA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
| Votos: 10,411 | Porc: 13.22 % | |
103 |
LUIS EMILIO TOVAR BELLO PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
| Votos: 9,752 | Porc: 12.38 % | |