CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 31 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:01 am |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | MALAMBO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 241 | |||
| Mesas informadas: | 239 | 99.17 % | 99.17 % |
|
| Potencial sufragantes: | 87,682 | |||
| Total sufragantes: | 52,880 | 60.30 % | ||
| Votos no marcados: | 2,360 | 4.46 % | ||
| Votos nulos: | 2,486 | 4.70 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 7,768 | 25.11 % | Voto preferente | ||
| 7,696 | 24.87 % | Voto preferente | ||
| 7,271 | 23.50 % | Voto preferente | ||
| 4,118 | 13.31 % | |||
| 1,230 | 3.97 % | Voto preferente | ||
| 643 | 2.07 % | Voto preferente | ||
| 383 | 1.23 % | Voto preferente | ||
| 124 | 0.40 % | |||
| 58 | 0.18 % | |||
| 53 | 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | 29,344 | 94.85 % | ||
| Votos en blanco | 1,591 | 5.14 % | ||
| Total votos válidos | 30,935 | 92.08 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 7,768 | Porc: 25.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 7,696 | Porc: 24.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 7,271 | Porc: 23.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 4,118 | Porc: 13.31 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,230 | Porc: 3.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 643 | Porc: 2.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 383 | Porc: 1.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 124 | Porc: 0.40 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 58 | Porc: 0.18 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 53 | Porc: 0.17 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 29,344 | Porc: 94.85 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,591 | Porc: 5.14 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 30,935 | Porc: 92.08 % | |||