CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 12 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:13 am |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | SUAN |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 32 | |||
| Mesas informadas: | 31 | 96.87 % | 96.87 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,303 | |||
| Total sufragantes: | 7,109 | 62.89 % | ||
| Votos no marcados: | 150 | 2.11 % | ||
| Votos nulos: | 305 | 4.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,039 | 50.43 % | Voto preferente | ||
| 1,079 | 17.90 % | Voto preferente | ||
| 832 | 13.80 % | Voto preferente | ||
| 764 | 12.67 % | Voto preferente | ||
| 145 | 2.40 % | |||
| 47 | 0.77 % | Voto preferente | ||
| 46 | 0.76 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.09 % | |||
| 4 | 0.06 % | |||
| 1 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,963 | 98.95 % | ||
| Votos en blanco | 63 | 1.04 % | ||
| Total votos válidos | 6,026 | 94.85 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,039 | Porc: 50.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,079 | Porc: 17.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 832 | Porc: 13.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 764 | Porc: 12.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 145 | Porc: 2.40 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 46 | Porc: 0.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.09 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.06 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,963 | Porc: 98.95 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 63 | Porc: 1.04 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,026 | Porc: 94.85 % | |||