CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 24 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:36 am |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | REPELON |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 62 | |||
| Mesas informadas: | 61 | 98.38 % | 98.38 % |
|
| Potencial sufragantes: | 20,964 | |||
| Total sufragantes: | 14,164 | 67.56 % | ||
| Votos no marcados: | 634 | 4.47 % | ||
| Votos nulos: | 502 | 3.54 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,877 | 33.87 % | Voto preferente | ||
| 3,594 | 31.40 % | Voto preferente | ||
| 2,813 | 24.57 % | Voto preferente | ||
| 340 | 2.97 % | Voto preferente | ||
| 315 | 2.75 % | |||
| 155 | 1.35 % | Voto preferente | ||
| 58 | 0.50 % | Voto preferente | ||
| 27 | 0.23 % | |||
| 19 | 0.16 % | |||
| 6 | 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | 11,204 | 97.89 % | ||
| Votos en blanco | 241 | 2.10 % | ||
| Total votos válidos | 11,445 | 94.80 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,877 | Porc: 33.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,594 | Porc: 31.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,813 | Porc: 24.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 340 | Porc: 2.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 315 | Porc: 2.75 % | |||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 155 | Porc: 1.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 58 | Porc: 0.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 27 | Porc: 0.23 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.16 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 11,204 | Porc: 97.89 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 241 | Porc: 2.10 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 11,445 | Porc: 94.80 % | |||