CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 12 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:47 pm |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | PIOJO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 19 | |||
| Mesas informadas: | 19 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 5,668 | |||
| Total sufragantes: | 3,885 | 68.54 % | ||
| Votos no marcados: | 70 | 1.80 % | ||
| Votos nulos: | 98 | 2.52 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,678 | 50.40 % | Voto preferente | ||
| 1,003 | 30.12 % | Voto preferente | ||
| 489 | 14.68 % | Voto preferente | ||
| 81 | 2.43 % | |||
| 19 | 0.57 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.51 % | Voto preferente | ||
| 11 | 0.33 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.06 % | |||
| 2 | 0.06 % | |||
| 1 | 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,303 | 99.21 % | ||
| Votos en blanco | 26 | 0.78 % | ||
| Total votos válidos | 3,329 | 96.60 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,678 | Porc: 50.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,003 | Porc: 30.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 489 | Porc: 14.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 81 | Porc: 2.43 % | |||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,303 | Porc: 99.21 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 26 | Porc: 0.78 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,329 | Porc: 96.60 % | |||