CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:16 pm |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | PALMAR DE VARELA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 65 | |||
| Mesas informadas: | 63 | 96.92 % | 96.92 % |
|
| Potencial sufragantes: | 22,205 | |||
| Total sufragantes: | 15,439 | 69.52 % | ||
| Votos no marcados: | 478 | 3.09 % | ||
| Votos nulos: | 631 | 4.08 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,961 | 44.64 % | Voto preferente | ||
| 3,159 | 23.65 % | Voto preferente | ||
| 1,781 | 13.33 % | Voto preferente | ||
| 1,135 | 8.49 % | |||
| 868 | 6.50 % | Voto preferente | ||
| 99 | 0.74 % | Voto preferente | ||
| 52 | 0.38 % | Voto preferente | ||
| 18 | 0.13 % | |||
| 9 | 0.06 % | |||
| 3 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 13,085 | 97.99 % | ||
| Votos en blanco | 268 | 2.00 % | ||
| Total votos válidos | 13,353 | 94.25 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 5,961 | Porc: 44.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,159 | Porc: 23.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,781 | Porc: 13.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,135 | Porc: 8.49 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 868 | Porc: 6.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 99 | Porc: 0.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 52 | Porc: 0.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.13 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.06 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 13,085 | Porc: 97.99 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 268 | Porc: 2.00 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 13,353 | Porc: 94.25 % | |||