CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:58 pm |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | TUBARA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 31 | |||
| Mesas informadas: | 31 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 10,114 | |||
| Total sufragantes: | 7,189 | 71.07 % | ||
| Votos no marcados: | 95 | 1.32 % | ||
| Votos nulos: | 229 | 3.18 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,820 | 58.74 % | Voto preferente | ||
| 1,020 | 15.68 % | Voto preferente | ||
| 883 | 13.57 % | Voto preferente | ||
| 341 | 5.24 % | |||
| 279 | 4.29 % | Voto preferente | ||
| 44 | 0.67 % | Voto preferente | ||
| 36 | 0.55 % | Voto preferente | ||
| 6 | 0.09 % | |||
| 5 | 0.07 % | |||
| 5 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 6,439 | 99.01 % | ||
| Votos en blanco | 64 | 0.98 % | ||
| Total votos válidos | 6,503 | 96.21 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,820 | Porc: 58.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,020 | Porc: 15.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 883 | Porc: 13.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 341 | Porc: 5.24 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 279 | Porc: 4.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 44 | Porc: 0.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 36 | Porc: 0.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.09 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,439 | Porc: 99.01 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 64 | Porc: 0.98 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,503 | Porc: 96.21 % | |||