CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 34 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:46 am |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | SABANALARGA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 212 | |||
| Mesas informadas: | 210 | 99.05 % | 99.05 % |
|
| Potencial sufragantes: | 73,184 | |||
| Total sufragantes: | 48,812 | 66.69 % | ||
| Votos no marcados: | 1,430 | 2.92 % | ||
| Votos nulos: | 2,125 | 4.35 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 21,148 | 47.49 % | Voto preferente | ||
| 9,906 | 22.24 % | Voto preferente | ||
| 7,001 | 15.72 % | Voto preferente | ||
| 3,008 | 6.75 % | |||
| 1,204 | 2.70 % | Voto preferente | ||
| 617 | 1.38 % | Voto preferente | ||
| 320 | 0.71 % | Voto preferente | ||
| 97 | 0.21 % | |||
| 74 | 0.16 % | |||
| 40 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 43,415 | 97.51 % | ||
| Votos en blanco | 1,108 | 2.48 % | ||
| Total votos válidos | 44,523 | 94.10 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 21,148 | Porc: 47.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 9,906 | Porc: 22.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 7,001 | Porc: 15.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 3,008 | Porc: 6.75 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 1,204 | Porc: 2.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 617 | Porc: 1.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 320 | Porc: 0.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 97 | Porc: 0.21 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 74 | Porc: 0.16 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 40 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 43,415 | Porc: 97.51 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,108 | Porc: 2.48 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 44,523 | Porc: 94.10 % | |||