CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 26 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:29 pm |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | SANTO TOMAS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 81 | |||
| Mesas informadas: | 80 | 98.76 % | 98.76 % |
|
| Potencial sufragantes: | 27,189 | |||
| Total sufragantes: | 19,157 | 70.45 % | ||
| Votos no marcados: | 360 | 1.87 % | ||
| Votos nulos: | 862 | 4.49 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 8,491 | 48.79 % | Voto preferente | ||
| 3,685 | 21.17 % | Voto preferente | ||
| 2,546 | 14.63 % | Voto preferente | ||
| 1,241 | 7.13 % | |||
| 911 | 5.23 % | Voto preferente | ||
| 110 | 0.63 % | Voto preferente | ||
| 50 | 0.28 % | Voto preferente | ||
| 29 | 0.16 % | |||
| 11 | 0.06 % | |||
| 10 | 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | 17,084 | 98.17 % | ||
| Votos en blanco | 318 | 1.82 % | ||
| Total votos válidos | 17,402 | 95.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 8,491 | Porc: 48.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,685 | Porc: 21.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,546 | Porc: 14.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,241 | Porc: 7.13 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 911 | Porc: 5.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 110 | Porc: 0.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 50 | Porc: 0.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.16 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.06 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 17,084 | Porc: 98.17 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 318 | Porc: 1.82 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 17,402 | Porc: 95.09 % | |||