CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 25 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:25 am |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Municipio: | BARANOA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 144 | |||
| Mesas informadas: | 141 | 97.91 % | 97.91 % |
|
| Potencial sufragantes: | 50,197 | |||
| Total sufragantes: | 34,849 | 69.42 % | ||
| Votos no marcados: | 865 | 2.48 % | ||
| Votos nulos: | 1,369 | 3.92 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 15,524 | 50.36 % | Voto preferente | ||
| 5,695 | 18.47 % | Voto preferente | ||
| 3,893 | 12.62 % | Voto preferente | ||
| 2,147 | 6.96 % | |||
| 1,500 | 4.86 % | Voto preferente | ||
| 948 | 3.07 % | Voto preferente | ||
| 381 | 1.23 % | Voto preferente | ||
| 48 | 0.15 % | |||
| 46 | 0.14 % | |||
| 23 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 30,205 | 97.98 % | ||
| Votos en blanco | 621 | 2.01 % | ||
| Total votos válidos | 30,826 | 95.42 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 15,524 | Porc: 50.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,695 | Porc: 18.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,893 | Porc: 12.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 2,147 | Porc: 6.96 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 1,500 | Porc: 4.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 948 | Porc: 3.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA-CENTRO DEMOCRÁTICO-COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 381 | Porc: 1.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 48 | Porc: 0.15 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 46 | Porc: 0.14 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 23 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 30,205 | Porc: 97.98 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 621 | Porc: 2.01 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 30,826 | Porc: 95.42 % | |||