CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 26 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | CAUCA |
Municipio: | POPAYAN |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 655 | |||
Mesas informadas: | 654 | 99.84 % | ||
Potencial sufragantes: | 233,647 | |||
Votos no marcados: | 3,476 | 2.95 % | ||
Votos nulos: | 13,606 | 11.58 % | ||
Total sufragantes: | 117,486 | 50.28 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 3,574 | 3.85 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||
Votos: 3,574 | Porc: 3.85 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
101 | LUIS ALONSO OSORIO RAMIREZ | 1,640 | 1.76 % | ||
000 | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 1,193 | 1.28 % | ||
102 | ARLEN YANGANA PALECHOR | 452 | 0.48 % | ||
104 | JOHN DEIBI DE LA CRUZ TEZ | 289 | 0.31 % |
Votación por candidatos | ||
101 |
LUIS ALONSO OSORIO RAMIREZ | |
Votos: 1,640 | Porc: 1.76 % | |
000 |
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | |
Votos: 1,193 | Porc: 1.28 % | |
102 |
ARLEN YANGANA PALECHOR | |
Votos: 452 | Porc: 0.48 % | |
104 |
JOHN DEIBI DE LA CRUZ TEZ | |
Votos: 289 | Porc: 0.31 % | |