CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 26 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | CAUCA |
Municipio: | POPAYAN |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 655 | |||
Mesas informadas: | 654 | 99.84 % | ||
Potencial sufragantes: | 233,647 | |||
Votos no marcados: | 3,476 | 2.95 % | ||
Votos nulos: | 13,606 | 11.58 % | ||
Total sufragantes: | 117,486 | 50.28 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 8,336 | 8.98 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
Votos: 8,336 | Porc: 8.98 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
103 | RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ | 3,840 | 4.13 % | ||
102 | GUIDO SAUL CORDOBA NIETO | 1,471 | 1.58 % | ||
000 | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1,156 | 1.24 % | ||
101 | JUAN MIGUEL ANGULO GARRIDO | 1,091 | 1.17 % | ||
104 | JOSE ALEJANDRO MORENO SANCHEZ | 778 | 0.83 % |
Votación por candidatos | ||
103 |
RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ | |
Votos: 3,840 | Porc: 4.13 % | |
102 |
GUIDO SAUL CORDOBA NIETO | |
Votos: 1,471 | Porc: 1.58 % | |
000 |
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | |
Votos: 1,156 | Porc: 1.24 % | |
101 |
JUAN MIGUEL ANGULO GARRIDO | |
Votos: 1,091 | Porc: 1.17 % | |
104 |
JOSE ALEJANDRO MORENO SANCHEZ | |
Votos: 778 | Porc: 0.83 % | |