CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 26 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | CAUCA |
Municipio: | POPAYAN |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 655 | |||
Mesas informadas: | 654 | 99.84 % | ||
Potencial sufragantes: | 233,647 | |||
Votos no marcados: | 3,476 | 2.95 % | ||
Votos nulos: | 13,606 | 11.58 % | ||
Total sufragantes: | 117,486 | 50.28 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA VERDE | 5,806 | 6.25 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
Votos: 5,806 | Porc: 6.25 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
102 | CARLOS HUMBERTO SALAS CARDONA | 1,615 | 1.74 % | ||
000 | PARTIDO ALIANZA VERDE | 1,518 | 1.63 % | ||
101 | DANIEL AMILCAR TERRANOVA ROMERO | 1,181 | 1.27 % | ||
104 | JEIVER HOSMANDER TAPIA CIFUENTES | 1,097 | 1.18 % | ||
103 | LUIS FERNANDO DORADO GOMEZ | 395 | 0.42 % |
Votación por candidatos | ||
102 |
CARLOS HUMBERTO SALAS CARDONA | |
Votos: 1,615 | Porc: 1.74 % | |
000 |
PARTIDO ALIANZA VERDE | |
Votos: 1,518 | Porc: 1.63 % | |
101 |
DANIEL AMILCAR TERRANOVA ROMERO | |
Votos: 1,181 | Porc: 1.27 % | |
104 |
JEIVER HOSMANDER TAPIA CIFUENTES | |
Votos: 1,097 | Porc: 1.18 % | |
103 |
LUIS FERNANDO DORADO GOMEZ | |
Votos: 395 | Porc: 0.42 % | |