CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 40 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | NORTE DE SAN |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 3,369 | |||
Mesas informadas: | 3,366 | 99.91 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,158,566 | |||
Votos no marcados: | 15,066 | 2.50 % | ||
Votos nulos: | 53,348 | 8.85 % | ||
Total sufragantes: | 602,327 | 51.98 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 90,698 | 17.44 % | 1 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||
Votos: 90,698 | Porc: 17.44 % | |
Posibles Curules: 1 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
101 | WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA | 66,487 | 12.78 % | ||
105 | CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ | 10,635 | 2.04 % | ||
000 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 8,638 | 1.66 % | ||
102 | MARIA DEL SOCORRO LUNA SUESCUN | 2,023 | 0.38 % | ||
103 | DINAEL RODRIGUEZ MARTINEZ | 1,948 | 0.37 % | ||
104 | MARTHA LILIANA VALBUENA VILLABONA | 967 | 0.18 % |
Votación por candidatos | ||
101 |
WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA | |
Votos: 66,487 | Porc: 12.78 % | |
105 |
CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ | |
Votos: 10,635 | Porc: 2.04 % | |
000 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | |
Votos: 8,638 | Porc: 1.66 % | |
102 |
MARIA DEL SOCORRO LUNA SUESCUN | |
Votos: 2,023 | Porc: 0.38 % | |
103 |
DINAEL RODRIGUEZ MARTINEZ | |
Votos: 1,948 | Porc: 0.37 % | |
104 |
MARTHA LILIANA VALBUENA VILLABONA | |
Votos: 967 | Porc: 0.18 % | |