CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 30 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | AMAZONAS |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 140 | |||
| Mesas informadas: | 138 | 98.57 % | ||
| Potencial sufragantes: | 46,608 | |||
| Votos no marcados: | 470 | 1.90 % | ||
| Votos nulos: | 1,760 | 7.11 % | ||
| Total sufragantes: | 24,729 | 53.05 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,671 | 30.35 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 6,507 | 29.60 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 5,300 | 24.11 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,413 | 6.42 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 614 | 2.79 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 447 | 2.03 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 310 | 1.41 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 212 | 0.96 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 21,474 | 97.70 % | ||
| Votos en blanco | 504 | 2.29 % | ||
| Total votos válidos | 21,978 | 88.87 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 6,671 | Porc: 30.35 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
| Votos: 6,507 | Porc: 29.60 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,300 | Porc: 24.11 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,413 | Porc: 6.42 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
| Votos: 614 | Porc: 2.79 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 447 | Porc: 2.03 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 310 | Porc: 1.41 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
| Votos: 212 | Porc: 0.96 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 21,474 | Porc: 97.70 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 504 | Porc: 2.29 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 21,978 | Porc: 88.87 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 101 | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
3,628 | 16.50 % | ||
| 101 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
2,841 | 12.92 % | ||
| Posibles Curules | ||
101 |
YENICA SUGEIN ACOSTA INFANTE PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
| Votos: 3,628 | Porc: 16.50 % | |
101 |
HAROLD AUGUSTO VALENCIA INFANTE PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
| Votos: 2,841 | Porc: 12.92 % | |