CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 10 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:32 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | JESUS MARIA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 11 | |||
| Mesas informadas: | 11 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 3,434 | |||
| Total sufragantes: | 1,470 | 42.80 % | ||
| Votos no marcados: | 38 | 2.58 % | ||
| Votos nulos: | 98 | 6.66 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 823 | 61.97 % | Voto preferente | ||
| 114 | 8.58 % | Voto preferente | ||
| 107 | 8.05 % | Voto preferente | ||
| 71 | 5.34 % | Voto preferente | ||
| 64 | 4.81 % | |||
| 55 | 4.14 % | Voto preferente | ||
| 34 | 2.56 % | |||
| 9 | 0.67 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.30 % | |||
| 1 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,282 | 96.53 % | ||
| Votos en blanco | 46 | 3.46 % | ||
| Total votos válidos | 1,328 | 90.71 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 823 | Porc: 61.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 114 | Porc: 8.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 107 | Porc: 8.05 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 71 | Porc: 5.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 64 | Porc: 4.81 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 55 | Porc: 4.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 34 | Porc: 2.56 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.30 % | |||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,282 | Porc: 96.53 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 46 | Porc: 3.46 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,328 | Porc: 90.71 % | |||