CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 10 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 07:14 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | GUACA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 21 | |||
| Mesas informadas: | 21 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 5,516 | |||
| Total sufragantes: | 2,498 | 45.28 % | ||
| Votos no marcados: | 31 | 1.24 % | ||
| Votos nulos: | 122 | 4.88 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 870 | 37.11 % | Voto preferente | ||
| 551 | 23.50 % | Voto preferente | ||
| 440 | 18.77 % | Voto preferente | ||
| 194 | 8.27 % | |||
| 113 | 4.82 % | Voto preferente | ||
| 62 | 2.64 % | Voto preferente | ||
| 37 | 1.57 % | |||
| 17 | 0.72 % | Voto preferente | ||
| 4 | 0.17 % | |||
| 1 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,289 | 97.65 % | ||
| Votos en blanco | 55 | 2.34 % | ||
| Total votos válidos | 2,344 | 93.87 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 870 | Porc: 37.11 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 551 | Porc: 23.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 440 | Porc: 18.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 194 | Porc: 8.27 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 113 | Porc: 4.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 62 | Porc: 2.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 37 | Porc: 1.57 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.17 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,289 | Porc: 97.65 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 55 | Porc: 2.34 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,344 | Porc: 93.87 % | |||