CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:01 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | SAN VICENTE DE CHUCURI |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 79 | |||
| Mesas informadas: | 79 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 24,844 | |||
| Total sufragantes: | 9,240 | 37.19 % | ||
| Votos no marcados: | 196 | 2.12 % | ||
| Votos nulos: | 551 | 5.96 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,731 | 32.70 % | |||
| 2,102 | 25.17 % | Voto preferente | ||
| 983 | 11.77 % | Voto preferente | ||
| 704 | 8.43 % | Voto preferente | ||
| 532 | 6.37 % | |||
| 444 | 5.31 % | Voto preferente | ||
| 289 | 3.46 % | Voto preferente | ||
| 138 | 1.65 % | Voto preferente | ||
| 17 | 0.20 % | |||
| 6 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 7,946 | 95.16 % | ||
| Votos en blanco | 404 | 4.83 % | ||
| Total votos válidos | 8,350 | 92.01 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 2,731 | Porc: 32.70 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 2,102 | Porc: 25.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 983 | Porc: 11.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 704 | Porc: 8.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 532 | Porc: 6.37 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 444 | Porc: 5.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 289 | Porc: 3.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 138 | Porc: 1.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.20 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 6 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 7,946 | Porc: 95.16 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 404 | Porc: 4.83 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,350 | Porc: 92.01 % | |||