CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 9 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 07:38 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | GUADALUPE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 15 | |||
| Mesas informadas: | 15 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,400 | |||
| Total sufragantes: | 1,935 | 43.97 % | ||
| Votos no marcados: | 33 | 1.70 % | ||
| Votos nulos: | 93 | 4.80 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 556 | 30.75 % | Voto preferente | ||
| 545 | 30.14 % | Voto preferente | ||
| 191 | 10.56 % | Voto preferente | ||
| 162 | 8.96 % | |||
| 152 | 8.40 % | Voto preferente | ||
| 64 | 3.53 % | Voto preferente | ||
| 44 | 2.43 % | |||
| 28 | 1.54 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.05 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,743 | 96.40 % | ||
| Votos en blanco | 65 | 3.59 % | ||
| Total votos válidos | 1,808 | 93.48 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 556 | Porc: 30.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 545 | Porc: 30.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 191 | Porc: 10.56 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 162 | Porc: 8.96 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 152 | Porc: 8.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 64 | Porc: 3.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 44 | Porc: 2.43 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 28 | Porc: 1.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.05 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,743 | Porc: 96.40 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 65 | Porc: 3.59 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,808 | Porc: 93.48 % | |||