CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:42 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | SOCORRO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 73 | |||
| Mesas informadas: | 73 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 24,828 | |||
| Total sufragantes: | 11,605 | 46.74 % | ||
| Votos no marcados: | 170 | 1.46 % | ||
| Votos nulos: | 562 | 4.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,360 | 21.95 % | |||
| 2,146 | 19.96 % | Voto preferente | ||
| 1,914 | 17.80 % | Voto preferente | ||
| 1,137 | 10.57 % | Voto preferente | ||
| 1,050 | 9.76 % | Voto preferente | ||
| 690 | 6.41 % | Voto preferente | ||
| 634 | 5.89 % | |||
| 197 | 1.83 % | Voto preferente | ||
| 26 | 0.24 % | |||
| 9 | 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,163 | 94.54 % | ||
| Votos en blanco | 586 | 5.45 % | ||
| Total votos válidos | 10,749 | 93.91 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 2,360 | Porc: 21.95 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,146 | Porc: 19.96 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,914 | Porc: 17.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,137 | Porc: 10.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 1,050 | Porc: 9.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 690 | Porc: 6.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 634 | Porc: 5.89 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 197 | Porc: 1.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 26 | Porc: 0.24 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.08 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,163 | Porc: 94.54 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 586 | Porc: 5.45 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,749 | Porc: 93.91 % | |||