CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:24 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | LEBRIJA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 108 | |||
| Mesas informadas: | 108 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 34,019 | |||
| Total sufragantes: | 15,793 | 46.42 % | ||
| Votos no marcados: | 236 | 1.49 % | ||
| Votos nulos: | 916 | 5.80 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,072 | 35.46 % | Voto preferente | ||
| 3,452 | 24.13 % | |||
| 1,418 | 9.91 % | Voto preferente | ||
| 1,399 | 9.78 % | Voto preferente | ||
| 896 | 6.26 % | Voto preferente | ||
| 634 | 4.43 % | |||
| 501 | 3.50 % | Voto preferente | ||
| 261 | 1.82 % | Voto preferente | ||
| 35 | 0.24 % | |||
| 7 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 13,675 | 95.62 % | ||
| Votos en blanco | 625 | 4.37 % | ||
| Total votos válidos | 14,300 | 92.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,072 | Porc: 35.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 3,452 | Porc: 24.13 % | |||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,418 | Porc: 9.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,399 | Porc: 9.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 896 | Porc: 6.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 634 | Porc: 4.43 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 501 | Porc: 3.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 261 | Porc: 1.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 35 | Porc: 0.24 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 13,675 | Porc: 95.62 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 625 | Porc: 4.37 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 14,300 | Porc: 92.84 % | |||