CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:34 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | CIMITARRA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 91 | |||
| Mesas informadas: | 91 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 29,079 | |||
| Total sufragantes: | 10,898 | 37.47 % | ||
| Votos no marcados: | 321 | 2.94 % | ||
| Votos nulos: | 662 | 6.07 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,175 | 32.73 % | Voto preferente | ||
| 1,454 | 14.99 % | Voto preferente | ||
| 1,448 | 14.92 % | Voto preferente | ||
| 1,011 | 10.42 % | |||
| 1,009 | 10.40 % | Voto preferente | ||
| 572 | 5.89 % | |||
| 514 | 5.29 % | Voto preferente | ||
| 183 | 1.88 % | Voto preferente | ||
| 38 | 0.39 % | |||
| 4 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 9,408 | 96.99 % | ||
| Votos en blanco | 291 | 3.00 % | ||
| Total votos válidos | 9,699 | 92.18 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,175 | Porc: 32.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,454 | Porc: 14.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,448 | Porc: 14.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 1,011 | Porc: 10.42 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 1,009 | Porc: 10.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 572 | Porc: 5.89 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 514 | Porc: 5.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 183 | Porc: 1.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 38 | Porc: 0.39 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,408 | Porc: 96.99 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 291 | Porc: 3.00 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,699 | Porc: 92.18 % | |||