CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 9 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:50 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | VILLANUEVA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 19 | |||
| Mesas informadas: | 19 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 6,704 | |||
| Total sufragantes: | 3,705 | 55.26 % | ||
| Votos no marcados: | 50 | 1.34 % | ||
| Votos nulos: | 189 | 5.10 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,103 | 31.86 % | Voto preferente | ||
| 679 | 19.61 % | Voto preferente | ||
| 648 | 18.72 % | Voto preferente | ||
| 374 | 10.80 % | |||
| 148 | 4.27 % | Voto preferente | ||
| 142 | 4.10 % | Voto preferente | ||
| 136 | 3.92 % | |||
| 51 | 1.47 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.08 % | |||
| 2 | 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,286 | 94.94 % | ||
| Votos en blanco | 175 | 5.05 % | ||
| Total votos válidos | 3,461 | 93.54 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,103 | Porc: 31.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 679 | Porc: 19.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 648 | Porc: 18.72 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 374 | Porc: 10.80 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 148 | Porc: 4.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 142 | Porc: 4.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 136 | Porc: 3.92 % | |||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 51 | Porc: 1.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.08 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,286 | Porc: 94.94 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 175 | Porc: 5.05 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,461 | Porc: 93.54 % | |||