CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:24 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | BARBOSA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 77 | |||
| Mesas informadas: | 77 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 25,964 | |||
| Total sufragantes: | 10,698 | 41.20 % | ||
| Votos no marcados: | 201 | 1.87 % | ||
| Votos nulos: | 622 | 5.81 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,701 | 27.88 % | |||
| 1,593 | 16.44 % | Voto preferente | ||
| 1,106 | 11.41 % | Voto preferente | ||
| 1,097 | 11.32 % | Voto preferente | ||
| 1,032 | 10.65 % | |||
| 847 | 8.74 % | Voto preferente | ||
| 554 | 5.71 % | Voto preferente | ||
| 158 | 1.63 % | Voto preferente | ||
| 45 | 0.46 % | |||
| 3 | 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | 9,136 | 94.31 % | ||
| Votos en blanco | 551 | 5.68 % | ||
| Total votos válidos | 9,687 | 92.39 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 2,701 | Porc: 27.88 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,593 | Porc: 16.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,106 | Porc: 11.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,097 | Porc: 11.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,032 | Porc: 10.65 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 847 | Porc: 8.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 554 | Porc: 5.71 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 158 | Porc: 1.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 45 | Porc: 0.46 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,136 | Porc: 94.31 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 551 | Porc: 5.68 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,687 | Porc: 92.39 % | |||