CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:42 pm |
| Departamento: | SANTANDER |
| Municipio: | SABANA DE TORRES |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 67 | |||
| Mesas informadas: | 67 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 23,087 | |||
| Total sufragantes: | 10,013 | 43.37 % | ||
| Votos no marcados: | 245 | 2.44 % | ||
| Votos nulos: | 736 | 7.35 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,553 | 28.73 % | Voto preferente | ||
| 1,566 | 17.62 % | |||
| 1,285 | 14.46 % | Voto preferente | ||
| 1,014 | 11.41 % | Voto preferente | ||
| 814 | 9.16 % | |||
| 678 | 7.63 % | Voto preferente | ||
| 463 | 5.21 % | Voto preferente | ||
| 171 | 1.92 % | Voto preferente | ||
| 12 | 0.13 % | |||
| 4 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,560 | 96.34 % | ||
| Votos en blanco | 325 | 3.65 % | ||
| Total votos válidos | 8,885 | 90.70 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,553 | Porc: 28.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN | ||||
| Votos: 1,566 | Porc: 17.62 % | |||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,285 | Porc: 14.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,014 | Porc: 11.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 814 | Porc: 9.16 % | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 678 | Porc: 7.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES - MIRA - DE LA U | ||||
| Votos: 463 | Porc: 5.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 171 | Porc: 1.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COMUNES | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.13 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,560 | Porc: 96.34 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 325 | Porc: 3.65 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,885 | Porc: 90.70 % | |||