CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 49 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:13 am |
| Departamento: | ATLANTICO |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 5,760 | |||
| Mesas informadas: | 5,737 | 99.60 % | 99.60 % |
|
| Potencial sufragantes: | 2,010,688 | |||
| Total sufragantes: | 1,086,008 | 54.01 % | ||
| Votos no marcados: | 39,065 | 3.59 % | ||
| Votos nulos: | 49,356 | 4.54 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 39,099 | 52.33 % | Voto preferente | ||
| 5,346 | 7.15 % | |||
| 4,446 | 5.95 % | |||
| 2,060 | 2.75 % | Voto preferente | ||
| 1,541 | 2.06 % | Voto preferente | ||
| 924 | 1.23 % | Voto preferente | ||
| 763 | 1.02 % | Voto preferente | ||
| 665 | 0.89 % | |||
| 609 | 0.81 % | Voto preferente | ||
| 596 | 0.79 % | |||
| 573 | 0.76 % | Voto preferente | ||
| 513 | 0.68 % | |||
| 453 | 0.60 % | |||
| 447 | 0.59 % | |||
| 428 | 0.57 % | Voto preferente | ||
| 369 | 0.49 % | |||
| 368 | 0.49 % | Voto preferente | ||
| 350 | 0.46 % | Voto preferente | ||
| 334 | 0.44 % | Voto preferente | ||
| 326 | 0.43 % | |||
| 303 | 0.40 % | Voto preferente | ||
| 284 | 0.38 % | Voto preferente | ||
| 264 | 0.35 % | Voto preferente | ||
| 255 | 0.34 % | Voto preferente | ||
| 243 | 0.32 % | Voto preferente | ||
| 228 | 0.30 % | Voto preferente | ||
| 200 | 0.26 % | |||
| 187 | 0.25 % | |||
| 186 | 0.24 % | Voto preferente | ||
| 179 | 0.23 % | |||
| 179 | 0.23 % | |||
| 170 | 0.22 % | |||
| 156 | 0.20 % | Voto preferente | ||
| 138 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 136 | 0.18 % | |||
| 130 | 0.17 % | |||
| 123 | 0.16 % | |||
| 115 | 0.15 % | |||
| 113 | 0.15 % | |||
| 111 | 0.14 % | |||
| 98 | 0.13 % | |||
| 92 | 0.12 % | |||
| 64 | 0.08 % | |||
| 40 | 0.05 % | |||
| 33 | 0.04 % | |||
| 29 | 0.03 % | |||
| 24 | 0.03 % | |||
| 20 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 64,310 | 86.08 % | ||
| Votos en blanco | 10,398 | 13.91 % | ||
| Total votos válidos | 74,708 | 81.21 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRECIENTAS Y DEL MUNICIPIO DE GALAPA | ||||
| Votos: 39,099 | Porc: 52.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ORGANIZACIÓN ÉTNICA DE COMUNIDADES AFROS LOS PALENKES | ||||
| Votos: 5,346 | Porc: 7.15 % | |||
| FERNANDO RÍOS HIDALGO | ||||
| Votos: 4,446 | Porc: 5.95 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO AFROZABALETAS | ||||
| Votos: 2,060 | Porc: 2.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| C.C LA TOMA | ||||
| Votos: 1,541 | Porc: 2.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CASIMIRO | ||||
| Votos: 924 | Porc: 1.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA DE SAN ANTERO | ||||
| Votos: 763 | Porc: 1.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE TAPARAL | ||||
| Votos: 665 | Porc: 0.89 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA "CONCOSTA" | ||||
| Votos: 609 | Porc: 0.81 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS | ||||
| Votos: 596 | Porc: 0.79 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN PATÍA VIEJO | ||||
| Votos: 573 | Porc: 0.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE GUAYABAL | ||||
| Votos: 513 | Porc: 0.68 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE CAMPO HERMOSO | ||||
| Votos: 453 | Porc: 0.60 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LIMONES | ||||
| Votos: 447 | Porc: 0.59 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SOCOLANDO | ||||
| Votos: 428 | Porc: 0.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COACNEJA | ||||
| Votos: 369 | Porc: 0.49 % | |||
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS | ||||
| Votos: 368 | Porc: 0.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO MUNICIPIO DE EL CERRITO | ||||
| Votos: 350 | Porc: 0.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | ||||
| Votos: 334 | Porc: 0.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| SOMOS IDENTIDAD | ||||
| Votos: 326 | Porc: 0.43 % | |||
| ASOC. AFROCOL. DESPLAZADOS MCPIO. GUACARÍ VALLE DEL CAUCA "ADAG" | ||||
| Votos: 303 | Porc: 0.40 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CORPORACIÓN KOFI ANNAN | ||||
| Votos: 284 | Porc: 0.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO PUERTO GIRÓN | ||||
| Votos: 264 | Porc: 0.35 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE VUELTA MANZA | ||||
| Votos: 255 | Porc: 0.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN BIEN COMÚN | ||||
| Votos: 243 | Porc: 0.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE FLAMENCO - MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA | ||||
| Votos: 228 | Porc: 0.30 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE VILLA GLORIA | ||||
| Votos: 200 | Porc: 0.26 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL GUABAL | ||||
| Votos: 187 | Porc: 0.25 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO GUAJUÍ | ||||
| Votos: 186 | Porc: 0.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUNDACIÓN SOCIAL MAGENDE MI | ||||
| Votos: 179 | Porc: 0.23 % | |||
| ALIANZA NACIONAL AFROCOLOMBIANA | ||||
| Votos: 179 | Porc: 0.23 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DEL ATRATO Y LEONCITO | ||||
| Votos: 170 | Porc: 0.22 % | |||
| CORPORACIÓN DE EDUCADORES DEL LITORAL PACIFICO CORELIPA | ||||
| Votos: 156 | Porc: 0.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO ARCILLA, CARDÓN Y TUNA | ||||
| Votos: 138 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ | ||||
| Votos: 136 | Porc: 0.18 % | |||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 130 | Porc: 0.17 % | |||
| CONSEJO COMUNIT. PIEDRAS BACHICHI CORREG. SANTA CECILIA | ||||
| Votos: 123 | Porc: 0.16 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS | ||||
| Votos: 115 | Porc: 0.15 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAÍSO | ||||
| Votos: 113 | Porc: 0.15 % | |||
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | ||||
| Votos: 111 | Porc: 0.14 % | |||
| CONSEJO COMUNIT. RECUERDO DE NUESTROS ANCESTROS RIO MEJICANO | ||||
| Votos: 98 | Porc: 0.13 % | |||
| CONMOGUZ | ||||
| Votos: 92 | Porc: 0.12 % | |||
| AFROMUTATA | ||||
| Votos: 64 | Porc: 0.08 % | |||
| ODEPRIVICOR | ||||
| Votos: 40 | Porc: 0.05 % | |||
| ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DE ARBOLETES "AFRODESAR" | ||||
| Votos: 33 | Porc: 0.04 % | |||
| COMUNIDAD DE NEGROS DE AGUAS BLANCAS | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.03 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RIO CURBARADÓ | ||||
| Votos: 24 | Porc: 0.03 % | |||
| CONSEJO MAYOR CONDOTO IRÓ | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 64,310 | Porc: 86.08 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 10,398 | Porc: 13.91 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 74,708 | Porc: 81.21 % | |||