CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 11 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | SANTANDER |
Municipio: | SIMACOTA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 19 | |||
Mesas informadas: | 19 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 6,060 | |||
Votos no marcados: | 156 | 5.34 % | ||
Votos nulos: | 259 | 8.86 % | ||
Total sufragantes: | 2,921 | 48.20 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SANTO DOMINGO | 0 | 0.00 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SANTO DOMINGO | ||
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SANTO DO MINGO | 0 | 0.00 % | ||
301 | FRANCISCO ABDIA VELASQUEZ SALGUERO | 0 | 0.00 % | ||
302 | CARMEN ELISA HURTADO MARTINEZ | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SANTO DO MINGO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
301 |
FRANCISCO ABDIA VELASQUEZ SALGUERO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
302 |
CARMEN ELISA HURTADO MARTINEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |