CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 22 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:27 am |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | TURBANA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 45 | |||
| Mesas informadas: | 45 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 15,505 | |||
| Total sufragantes: | 9,939 | 64.10 % | ||
| Votos no marcados: | 238 | 2.39 % | ||
| Votos nulos: | 673 | 6.77 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,798 | 42.77 % | Voto preferente | ||
| 1,713 | 19.29 % | Voto preferente | ||
| 1,131 | 12.73 % | Voto preferente | ||
| 1,031 | 11.61 % | Voto preferente | ||
| 669 | 7.53 % | |||
| 262 | 2.95 % | Voto preferente | ||
| 45 | 0.50 % | Voto preferente | ||
| 8 | 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,657 | 97.51 % | ||
| Votos en blanco | 221 | 2.48 % | ||
| Total votos válidos | 8,878 | 91.97 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,798 | Porc: 42.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,713 | Porc: 19.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,131 | Porc: 12.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,031 | Porc: 11.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 669 | Porc: 7.53 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 262 | Porc: 2.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 45 | Porc: 0.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 8 | Porc: 0.09 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,657 | Porc: 97.51 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 221 | Porc: 2.48 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,878 | Porc: 91.97 % | |||