CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:07 am |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | SANTA CATALINA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 41 | |||
| Mesas informadas: | 38 | 92.68 % | 92.68 % |
|
| Potencial sufragantes: | 13,625 | |||
| Total sufragantes: | 7,993 | 58.66 % | ||
| Votos no marcados: | 198 | 2.47 % | ||
| Votos nulos: | 583 | 7.29 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,734 | 39.42 % | Voto preferente | ||
| 1,394 | 20.10 % | Voto preferente | ||
| 1,343 | 19.36 % | Voto preferente | ||
| 761 | 10.97 % | Voto preferente | ||
| 324 | 4.67 % | |||
| 286 | 4.12 % | Voto preferente | ||
| 22 | 0.31 % | Voto preferente | ||
| 5 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 6,869 | 99.06 % | ||
| Votos en blanco | 65 | 0.93 % | ||
| Total votos válidos | 6,934 | 92.26 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,734 | Porc: 39.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,394 | Porc: 20.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,343 | Porc: 19.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 761 | Porc: 10.97 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 324 | Porc: 4.67 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 286 | Porc: 4.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,869 | Porc: 99.06 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 65 | Porc: 0.93 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,934 | Porc: 92.26 % | |||