CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:04 pm |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | MORALES |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 40 | |||
| Mesas informadas: | 39 | 97.50 % | 97.50 % |
|
| Potencial sufragantes: | 12,029 | |||
| Total sufragantes: | 6,509 | 54.11 % | ||
| Votos no marcados: | 259 | 3.97 % | ||
| Votos nulos: | 385 | 5.91 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,193 | 39.49 % | Voto preferente | ||
| 1,323 | 23.82 % | Voto preferente | ||
| 1,200 | 21.61 % | Voto preferente | ||
| 342 | 6.15 % | Voto preferente | ||
| 179 | 3.22 % | Voto preferente | ||
| 171 | 3.07 % | |||
| 29 | 0.52 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,439 | 97.96 % | ||
| Votos en blanco | 113 | 2.03 % | ||
| Total votos válidos | 5,552 | 91.24 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,193 | Porc: 39.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,323 | Porc: 23.82 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,200 | Porc: 21.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 342 | Porc: 6.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 179 | Porc: 3.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 171 | Porc: 3.07 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 29 | Porc: 0.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,439 | Porc: 97.96 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 113 | Porc: 2.03 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 5,552 | Porc: 91.24 % | |||