CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:51 pm |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | SAN MARTIN DE LOBA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 37 | |||
| Mesas informadas: | 37 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 12,301 | |||
| Total sufragantes: | 6,766 | 55.00 % | ||
| Votos no marcados: | 151 | 2.23 % | ||
| Votos nulos: | 512 | 7.56 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 2,978 | 48.99 % | Voto preferente | ||
| 1,268 | 20.86 % | Voto preferente | ||
| 791 | 13.01 % | Voto preferente | ||
| 361 | 5.93 % | |||
| 254 | 4.17 % | Voto preferente | ||
| 209 | 3.43 % | Voto preferente | ||
| 168 | 2.76 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 6,030 | 99.21 % | ||
| Votos en blanco | 48 | 0.78 % | ||
| Total votos válidos | 6,078 | 90.78 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,978 | Porc: 48.99 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,268 | Porc: 20.86 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 791 | Porc: 13.01 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 361 | Porc: 5.93 % | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 254 | Porc: 4.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 209 | Porc: 3.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 168 | Porc: 2.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 6,030 | Porc: 99.21 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 48 | Porc: 0.78 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,078 | Porc: 90.78 % | |||