CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 21 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:56 pm |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | VILLANUEVA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 49 | |||
| Mesas informadas: | 49 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 16,851 | |||
| Total sufragantes: | 10,825 | 64.23 % | ||
| Votos no marcados: | 348 | 3.21 % | ||
| Votos nulos: | 1,076 | 9.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,060 | 54.22 % | Voto preferente | ||
| 1,337 | 14.32 % | Voto preferente | ||
| 1,018 | 10.90 % | Voto preferente | ||
| 732 | 7.84 % | Voto preferente | ||
| 517 | 5.54 % | Voto preferente | ||
| 397 | 4.25 % | |||
| 47 | 0.50 % | |||
| 45 | 0.48 % | Voto preferente | ||
| Votos en blanco | 178 | 1.90 % | ||
| Total votos válidos | 9,331 | 88.27 % | ||
| Total votos por lista o partido | 9,153 | 98.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,060 | Porc: 54.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,337 | Porc: 14.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,018 | Porc: 10.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 732 | Porc: 7.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 517 | Porc: 5.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 397 | Porc: 4.25 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 47 | Porc: 0.50 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 45 | Porc: 0.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Votos en blanco | ||||
| 178 | Porc: 1.90 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 9,331 | Porc: 88.27 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,153 | Porc: 98.09 % | |||