CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 23 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:23 pm |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | SAN JACINTO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 67 | |||
| Mesas informadas: | 63 | 94.02 % | 94.02 % |
|
| Potencial sufragantes: | 21,680 | |||
| Total sufragantes: | 13,335 | 61.50 % | ||
| Votos no marcados: | 547 | 4.10 % | ||
| Votos nulos: | 649 | 4.86 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,524 | 34.52 % | Voto preferente | ||
| 2,195 | 21.50 % | Voto preferente | ||
| 1,382 | 13.53 % | Voto preferente | ||
| 1,280 | 12.54 % | Voto preferente | ||
| 946 | 9.26 % | Voto preferente | ||
| 642 | 6.28 % | |||
| 69 | 0.67 % | Voto preferente | ||
| 13 | 0.12 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,051 | 98.47 % | ||
| Votos en blanco | 156 | 1.52 % | ||
| Total votos válidos | 10,207 | 93.05 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,524 | Porc: 34.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,195 | Porc: 21.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,382 | Porc: 13.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,280 | Porc: 12.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 946 | Porc: 9.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 642 | Porc: 6.28 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 69 | Porc: 0.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.12 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,051 | Porc: 98.47 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 156 | Porc: 1.52 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,207 | Porc: 93.05 % | |||