CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 33 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 00:27 am |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | ARJONA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 157 | |||
| Mesas informadas: | 157 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 56,859 | |||
| Total sufragantes: | 29,745 | 52.31 % | ||
| Votos no marcados: | 809 | 2.71 % | ||
| Votos nulos: | 2,290 | 7.69 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 8,814 | 33.54 % | Voto preferente | ||
| 5,679 | 21.61 % | Voto preferente | ||
| 3,321 | 12.63 % | Voto preferente | ||
| 2,852 | 10.85 % | Voto preferente | ||
| 2,747 | 10.45 % | |||
| 1,600 | 6.08 % | Voto preferente | ||
| 201 | 0.76 % | Voto preferente | ||
| 19 | 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | 25,233 | 96.03 % | ||
| Votos en blanco | 1,043 | 3.96 % | ||
| Total votos válidos | 26,276 | 90.51 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 8,814 | Porc: 33.54 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,679 | Porc: 21.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 3,321 | Porc: 12.63 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 2,852 | Porc: 10.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 2,747 | Porc: 10.45 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,600 | Porc: 6.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 201 | Porc: 0.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.07 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 25,233 | Porc: 96.03 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,043 | Porc: 3.96 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 26,276 | Porc: 90.51 % | |||