CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 23 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:15 am |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | CALAMAR |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 59 | |||
| Mesas informadas: | 58 | 98.30 % | 98.30 % |
|
| Potencial sufragantes: | 19,765 | |||
| Total sufragantes: | 12,513 | 63.30 % | ||
| Votos no marcados: | 247 | 1.97 % | ||
| Votos nulos: | 998 | 7.97 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 6,414 | 58.08 % | Voto preferente | ||
| 2,136 | 19.34 % | Voto preferente | ||
| 1,046 | 9.47 % | Voto preferente | ||
| 937 | 8.48 % | Voto preferente | ||
| 244 | 2.20 % | |||
| 160 | 1.44 % | Voto preferente | ||
| 32 | 0.28 % | Voto preferente | ||
| 3 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,972 | 99.35 % | ||
| Votos en blanco | 71 | 0.64 % | ||
| Total votos válidos | 11,043 | 93.22 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 6,414 | Porc: 58.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 2,136 | Porc: 19.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,046 | Porc: 9.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 937 | Porc: 8.48 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 244 | Porc: 2.20 % | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 160 | Porc: 1.44 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 32 | Porc: 0.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 3 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,972 | Porc: 99.35 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 71 | Porc: 0.64 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 11,043 | Porc: 93.22 % | |||