CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 34 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:28 am |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | MOMPOS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 123 | |||
| Mesas informadas: | 119 | 96.74 % | 96.74 % |
|
| Potencial sufragantes: | 38,210 | |||
| Total sufragantes: | 22,441 | 58.73 % | ||
| Votos no marcados: | 472 | 2.10 % | ||
| Votos nulos: | 1,144 | 5.09 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 14,603 | 71.00 % | Voto preferente | ||
| 1,726 | 8.39 % | Voto preferente | ||
| 1,579 | 7.67 % | Voto preferente | ||
| 1,049 | 5.10 % | |||
| 790 | 3.84 % | Voto preferente | ||
| 430 | 2.09 % | Voto preferente | ||
| 119 | 0.57 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | 20,303 | 98.72 % | ||
| Votos en blanco | 262 | 1.27 % | ||
| Total votos válidos | 20,565 | 93.82 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 14,603 | Porc: 71.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,726 | Porc: 8.39 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,579 | Porc: 7.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,049 | Porc: 5.10 % | |||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 790 | Porc: 3.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 430 | Porc: 2.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 119 | Porc: 0.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.03 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 20,303 | Porc: 98.72 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 262 | Porc: 1.27 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 20,565 | Porc: 93.82 % | |||