CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 27 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:35 pm |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | PINILLOS |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 62 | |||
| Mesas informadas: | 56 | 90.32 % | 90.32 % |
|
| Potencial sufragantes: | 18,125 | |||
| Total sufragantes: | 10,064 | 55.52 % | ||
| Votos no marcados: | 170 | 1.68 % | ||
| Votos nulos: | 746 | 7.41 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4,789 | 53.57 % | Voto preferente | ||
| 1,892 | 21.16 % | Voto preferente | ||
| 1,633 | 18.26 % | Voto preferente | ||
| 343 | 3.83 % | Voto preferente | ||
| 99 | 1.10 % | Voto preferente | ||
| 86 | 0.96 % | |||
| 66 | 0.73 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | 8,909 | 99.66 % | ||
| Votos en blanco | 30 | 0.33 % | ||
| Total votos válidos | 8,939 | 92.87 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,789 | Porc: 53.57 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,892 | Porc: 21.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 1,633 | Porc: 18.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 343 | Porc: 3.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 99 | Porc: 1.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 86 | Porc: 0.96 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 66 | Porc: 0.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 8,909 | Porc: 99.66 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 30 | Porc: 0.33 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 8,939 | Porc: 92.87 % | |||