CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 19 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:43 pm |
| Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | ACHI |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 61 | |||
| Mesas informadas: | 61 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 17,665 | |||
| Total sufragantes: | 11,316 | 64.05 % | ||
| Votos no marcados: | 139 | 1.22 % | ||
| Votos nulos: | 868 | 7.67 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,986 | 38.74 % | Voto preferente | ||
| 3,114 | 30.26 % | Voto preferente | ||
| 1,431 | 13.90 % | Voto preferente | ||
| 1,005 | 9.76 % | Voto preferente | ||
| 523 | 5.08 % | Voto preferente | ||
| 155 | 1.50 % | |||
| 27 | 0.26 % | Voto preferente | ||
| 15 | 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | 10,256 | 99.67 % | ||
| Votos en blanco | 33 | 0.32 % | ||
| Total votos válidos | 10,289 | 93.51 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,986 | Porc: 38.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,114 | Porc: 30.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 1,431 | Porc: 13.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,005 | Porc: 9.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COAL. PARTS. DE LA U - MIRA Y COLOMBIA JUSTA LIBRES | ||||
| Votos: 523 | Porc: 5.08 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 155 | Porc: 1.50 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 27 | Porc: 0.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.14 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 10,256 | Porc: 99.67 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 33 | Porc: 0.32 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,289 | Porc: 93.51 % | |||