CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 26 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | CAUCA |
Municipio: | POPAYAN |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 655 | |||
Mesas informadas: | 654 | 99.84 % | ||
Potencial sufragantes: | 233,647 | |||
Votos no marcados: | 3,476 | 2.95 % | ||
Votos nulos: | 13,606 | 11.58 % | ||
Total sufragantes: | 117,486 | 50.28 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 16,646 | 17.93 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 16,646 | Porc: 17.93 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
101 | CRISANTO PISSO MAZABUEL | 5,912 | 6.37 % | ||
103 | CARLOS JULIO BONILLA SOTO | 4,472 | 4.81 % | ||
104 | GEMA LOPEZ DE JOAQUI | 2,596 | 2.79 % | ||
000 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2,199 | 2.36 % | ||
102 | FRANCISCO JAVIER PANTOJA PANTOJA | 1,467 | 1.58 % |
Votación por candidatos | ||
101 |
CRISANTO PISSO MAZABUEL | |
Votos: 5,912 | Porc: 6.37 % | |
103 |
CARLOS JULIO BONILLA SOTO | |
Votos: 4,472 | Porc: 4.81 % | |
104 |
GEMA LOPEZ DE JOAQUI | |
Votos: 2,596 | Porc: 2.79 % | |
000 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 2,199 | Porc: 2.36 % | |
102 |
FRANCISCO JAVIER PANTOJA PANTOJA | |
Votos: 1,467 | Porc: 1.58 % | |